HOME PAGE SERVIZI DOVE SIAMO CONTATTI VALUTAZIONE IMMOBILE  
     
 

CASA VACANZE - MONTAGNA - Passo del Tonale (TN)

CALENDARIO E PREZZI  
  APPARTAMENTI IN VENDITA

VILLE IN VENDITA

LOCAZIONI

CASA VACANZE

     IMMOBILI     COMMERCIALI

TERRENI

 

 

DISPONIBILITA' E PREZZI 2010-2011

MESE SETTIMANA NOTTI PREZZI € DISPONIBILITA'
1 DICEMBRE dal 05 al 11  7 600,00 LIBERO
2 DICEMBRE dal 11 al 18  7 500,00 OCCUPATO - S
3 DICEMBRE dal 18 al 25  7 500,00 LIBERO
4 DICEMBRE -GENNAIO dal 25 al 01  7 1000,00 OCCUPATO - O
5 GENNAIO dal 01 al 08  7 900,00 OCCUPATO - O ?
6 GENNAIO dal 08 al 15  7 450,00 LIBERO
7 GENNAIO dal 15 al 22  7 450,00 LIBERO
8 GENNAIO dal 22 al 29  7 450,00 OCCUPATO - O ?
9 GENNAIO-FEBBRAIO dal 29 al 05  7 500,00 OCCUPATO - S
10 FEBBRAIO dal 05 al 12  7 500,00 OCCUPATO - S
11 FEBBRAIO dal 12 al 19  7 500,00 OCCUPATO - S
12 FEBBRAIO dal 19 al 26  7 500,00 OCCUPATO - S
13 FEBBRAIO-MARZO dal 26 al 05  7 500,00 OCCUPATO - S
14 MARZO dal 05 al 12  7 500,00 OCCUPATO - S
15 MARZO dal 12 al 19  7 500,00 OCCUPATO - S
16 MARZO dal 19 al 26  7 450,00 LIBERO
17 MARZO-APRILE dal 26 al 02  7 450,00 LIBERO
18 APRILE dal 02 al 09  7 450,00 LIBERO
19 APRILE dal 09 al 16  7 450,00 LIBERO
20 APRILE dal 16 al 23  7 450,00 LIBERO
21 APRILE dal 23 al 30  7 450,00 OCCUPATO - S
22 MAGGIO dal 30 al 07  7 400,00 LIBERO
23 MAGGIO dal 07 al 14  7 400,00 LIBERO
24 MAGGIO dal 14 al 21  7 400,00 LIBERO
25 MAGGIO dal 21 al 28  7 400,00 LIBERO
26 MAGGIO-GIUGNO dal 28 al 04  7 400,00 LIBERO
27 GIUGNO dal 04 al 11  7 400,00 LIBERO
28 GIUGNO dal 11 al 18  7 450,00 LIBERO
29 GIUGNO dal 18 al 25  7 450,00 LIBERO
30 GIUGNO-LUGLIO dal 25 al 02  7 450,00 LIBERO
31 LUGLIO dal 02 al 09  7 500,00 LIBERO
32 LUGLIO dal 09 al 16  7 500,00 LIBERO
33 LUGLIO dal 16 al 23  7 500,00 LIBERO
34 LUGLIO dal 23 al 30  7 400,00 LIBERO
35 LUGLIO-AGOSTO dal 30 al 06  7 550,00 LIBERO
36 AGOSTO dal 06 al 13  7 550,00 LIBERO
37 AGOSTO dal 13 al 20  7 550,00 LIBERO
38 AGOSTO dal 20 al 27  7 550,00 LIBERO
39 AGOSTO-SETTEMBRE dal 27 al 03  7 500,00 LIBERO
40 SETTEMBRE dal 03 al 10  7 300,00 LIBERO
41 SETTEMBRE dal 10 al 17  7 300,00 LIBERO
42 SETTEMBRE dal 17 al 24  7 300,00 LIBERO
43 SETTEMBRE-OTTOBRE dal 24 al 01  7 300,00 LIBERO
44 OTTOBRE dal 01 al 08  7 300,00 LIBERO
45 OTTOBRE dal 08 al 15 7 300,00 LIBERO
46 OTTOBRE dal 15 al 22 7 300,00 LIBERO
47 OTTOBRE dal 22 al 29 7 300,00 LIBERO
48 OTTOBRE-NOVEMBRE dal 29 al 05 7 300,00 LIBERO
49 NOVEMBRE dal 05 al 12 7 300,00 LIBERO
50 NOVEMBRE dal 12 al 19  7 300,00 LIBERO
51 NOVEMBRE dal 19 al 26  7 300,00 LIBERO
52 NOVEMBRE-DICEMBRE dal 26 al 03  7 300,00 LIBERO
53 DICEMBRE dal 03 al 10 7 600,00 LIBERO
54 DICEMBRE dal 10 al 17 7 600,00 LIBERO
55 DICEMBRE dal 17 al 25  7 600,00 LIBERO
56 DICEMBRE - GENNAIO dal 25 al 01  7 1.000,00 LIBERO

Il prezzo comprende:

BILOCALE (per 5 persone) - Camera matrimoniale, un soggiorno con divano tre letti singoli, n° 2 tv color, zona pranzo  ed angolo cucina completamente attrezzata ed arredata con frigorifero e forno, bagno con doccia, ampia veranda.

Consumi: Luce, energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, tasse.

Il prezzo non comprende:

Pulizia finale appartamento: (obbligatoria) Euro 40,00,  (escluso angolo cottura - piatti - padelle - stoviglie ecc.
Biancheria da letto: (solo su richiesta preventiva): Euro 10,00 a persona/cambio.
Cauzione: Euro 100,00
Arrivo e  partenza: da sabato a sabato. Arrivi dalle ore 15.30 alle 19.30 - partenza entro le ore 09.00.
Prenotazioni: Si intendono valide, previa telefonata, all'accettazione della caparra (40%) da inviarsi a mezzo vaglia postale, assegno o bonifico bancario. Il saldo dovrà essere effettuato 7 giorni prima.

Edil Ciesse S.r.l.

Via Pazzano, 40 - 00118 Roma

Tel /fax 06.79846644 - 06.79841013

info@edilciesse.it

Descrizione Mappa Planimetria Foto Disponibilità - Prezzi

 

 
 
               
HOME PAGE SERVIZI DOVE SIAMO CONTATTI VALUTAZIONE IMMOBILE  
  Copyright © Edil Ciesse S.r.l.- 2009 - MORENA IMMOBILIARE è un servizio di Edil Ciesse S.r.l. P. IVA 04857081006